平成21年度納税のこよみ |
||||||
| 税目 | 市県民税 ※ | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 | 後期高齢者 医療保険料 ※ |
介護保険料 ※ |
| H21 | @ 4月30日 | |||||
| @6月 1日 | @ 6月1日 | @ 6月 1日 | ||||
| @ 6月30日 | A 6月30日 | A 6月30日 | ||||
| A7月31日 | B 7月31日 | @ 7月31日 | ||||
| A 8月31日 | C 8月31日 | A 8月31日 | B 8月31日 | |||
| B9月30日 | D 9月30日 | B 9月30日 | ||||
| B11月 2日 | E11月 2日 | C11月 2日 | C11月 2日 | |||
| C11月30日 | F11月30日 | D11月30日 | ||||
| C12月25日 | G12月25日 | E12月25日 | D12月25日 | |||
| H22 | H 2月 1日 | F 2月 1日 | ||||
| I 3月 1日 | G 3月 1日 | E 3月 1日 | ||||
| H 3月31日 | ||||||
※ 市県民税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料については普通徴収の納期限