ページの位置 トップページ|行政情報|市役所の組織 | 総務課 |選挙 | 志摩市選挙の日程について
| 選挙 | 任期 | 任期満了日 | 前回選挙期日 | 執行予定期日 |
| 衆議院議員選挙 | 4年(注1) | H25.8.29 | H21.8.30 | 未定 |
| 参議院議員通常選挙 | 6年(注2) | H22.7.25 H25.7.28 |
H16.7.11 H19.7.29 |
H22.7.11 |
| 三重県知事選挙 | 4年 | H23.4.20 | H19.4.8 | 未定 |
| 三重県議会議員選挙 | 4年 | H23.4.29 | H19.4.8 | 未定 |
| 志摩市長選挙 | 4年 | H24.10.30 | H20.10.19 | 未定 |
| 志摩市議会議員選挙 | 4年 | H25.10.31 | H21.10.25 | 未定 |
| 志摩市農業委員会委員選挙 | 3年 | H23.7.19 | H20.7.6 | 未定 |
| 三重海区漁業調整委員会委員選挙 | 4年 | H24.8.14 | H20.7.31 | 未定 |
| 志摩市浜島財産区議会議員選挙 | 4年 | H24.5.7 | H20.4.20 | 未定 |
| 志摩市浜島財産区議会議員補欠選挙 | - | - | - | H22.5.16 |
| 志摩市南張財産区議会議員選挙 | 4年 | H26.3.19 | H22.3.6 | 未定 |
| 志摩市塩屋財産区議会議員選挙 | 4年 | H24.5.7 | H20.4.20 | 未定 |
| 志摩市迫子財産区議会議員選挙 | 4年 | H24.5.7 | H20.4.20 | 未定 |
(注1) 衆議院議員総選挙は解散される場合があります
(注2) 参議院議員通常選挙は3年ごとに半数を改選します