保育所一覧
地区 |
名称 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 対象児童年齢 |
---|---|---|---|---|---|
浜島 | 浜島保育所 | 浜島町浜島709番地 | 53-1220 | 75 | 10か月~3歳児 |
大王 | 大王保育所 | 大王町波切3243番地1 | 72-0529 | 80 | 10か月~3歳児 |
志摩 | 志摩保育所 | 志摩町和具660番地 | 85-3217 | 140 | 10か月~3歳児 |
阿児 | 鵜方保育所 | 阿児町鵜方237番地 | 43-0156 | 135 | 10か月~3歳児 |
阿児 | 立神保育所 | 阿児町立神2059番地 | 45-2704 | 70 | 1歳児~5歳児 |
阿児 |
志島保育所 | 阿児町志島831番地11 | 45-2215 | 45 | 1歳6か月~5歳児 |
阿児 | 安乗保育所 | 阿児町安乗629番地1 | 47-3502 | 80 | 1歳6か月~5歳児 |
磯部 | ひのでが丘保育所 | 磯部町坂崎1517番地 | 55-0577 | 60 | 1歳児~5歳児 |
磯部 | 磯部保育所 | 磯部町恵利原1275番地 | 55-2347 | 60 | 10か月~3歳児 |
磯部 | ひまわり保育所 | 磯部町迫間1190番地1 | 55-0177 | 120 | 10か月~5歳児 |
甲賀保育所は休所中のため、募集は行いません。
地区 |
名称 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 対象児童年齢 |
---|---|---|---|---|---|
阿児 | しまの杜保育園 | 阿児町神明878番地82 | 44-1117 | 80 | 生後57日目~5歳児 |
阿児 | 第二しまの杜保育園 | 阿児町神明1001番地2 | 44-1115 | 120 | 生後57日目~5歳児 |
阿児 | えがお志摩保育園 | 阿児町甲賀1531番地3 | 45-8600 | 90 | 生後6か月~5歳児 |
(平成29年4月1日現在)
入所できるのは、その年度の4月1日に対象児童年齢に到達している児童です。
太字で年齢記載をされている保育所は表記の年齢に到達した翌月から入所することができます。
居住地区以外の保育所にも入所できます。申し込みの状況によっては、第1希望の保育所に入所できない場合があります。
-
-
志摩市役所 健康福祉部 こども家庭課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0282
ファクス:0599-44-5260
お問い合わせはこちらから