志摩市指定避難所(2025年9月1日現在)

風水害(大雨や台風など)のときに開設する避難所
指定避難所
この施設は風水害(大雨や台風)などのときに避難所として開設します。
また、お住いの地区に関わらず避難することができます。
開設状況は市ホームページや防災行政無線でご確認ください。
| 名称 | 住所 | 備考 |
|---|---|---|
| 浜島生涯学習センター | 浜島町浜島755 | 土砂災害の危険性あり |
| 浜島小学校(2階図書館) | 浜島町浜島1112 | |
| 南張生涯学習センター | 浜島町南張1614-1 | 洪水災害の危険性あり |
| 桧山路生涯学習センター | 浜島町桧山路96-2 | |
| 塩屋防災倉庫 | 浜島町塩屋1421-1 | 土砂災害の危険性あり |
| 迫塩社会体育館 | 浜島町迫子497 | 土砂災害の危険性あり |
| 迫子コミュニティセンター 大崎会館 | 浜島町迫子2594-10 | |
| 大王小学校(1階パソコン室) | 大王町波切877-3 | |
| 船越社会体育館 | 大王町船越1805 | |
| 名田地区公民館 | 大王町名田179 | 土砂災害の危険性あり |
| 畔名地区防災施設 | 大王町畔名1004 | |
| 片田共同福祉施設 | 志摩町片田2344-2 | |
| 布施田コミュニティセンター | 志摩町布施田876 | 土砂災害の危険性あり |
| 志摩文化会館 | 志摩町和具535 | |
| 越賀コミュニティセンター | 志摩町越賀1778 | |
| 御座コミュニティセンター | 志摩町御座701-1 | 土砂災害の危険性あり |
| 鵜方公民館 | 阿児町鵜方1975 | |
| 神明小学校(1階英語教室) | 阿児町神明522-1 | 土砂災害の危険性あり |
| 立神ふれあいセンター | 阿児町立神2056 | |
| 志島地区公民館 | 阿児町志島94 | |
| 東海中学校(1階技術室) | 阿児町甲賀2088-1 | |
| 国府地区防災施設 | 阿児町国府2170-4 | |
| 安乗漁民センター | 阿児町安乗1070 | |
| 磯部ふれあい公園総合体育館 | 磯部町恵利原557-1 | |
| 磯部中学校(1階被服室) | 磯部町恵利原1300 |
(注意)備考欄に「○○の危険性あり」と記載されている避難所は安全を確保してから開設します。安全を確保できないと判断した場合は、未開設、または、避難所を閉鎖し他の安全な避難所へ移動していただくことがあります。
指定福祉避難所
指定福祉避難所は、要配慮者(介護が必要な人、障がい者、妊産婦、乳幼児、その他の特に配慮を必要とする人)のための避難所です。
災害時には、福祉避難所で受け入れられる人数に限りがあるため、受入れ対象者は要配慮者とその家族とします。
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 阿児健康福祉センター「サンライフあご」 | 阿児町鵜方3098-1 |
ペット同伴避難所
家庭動物のうち、犬や猫などの小型の哺乳類と鳥類など(特定動物や特定外来生物に指定された動物等を除く)と飼い主のための避難所です。
| 名称 | 住所 | 備考 |
|---|---|---|
| 旧鵜方保育所 | 阿児町鵜方3285-2 | ※ |
(※)この施設に避難する場合は、事前に防災危機管理課(0599-44-0203)にご連絡ください。
地震・津波のときに開設する避難所
指定避難所
この施設は、地震・津波のときに避難所として開設します。
また、お住いの地区に関わらず避難することができます。
開設状況は、市ホームページや防災行政無線でご確認ください。
| 名称 | 住所 | 備考 |
|---|---|---|
| 浜島小学校(2階図書館) | 浜島町浜島1112 | |
| 桧山路生涯学習センター | 浜島町桧山路96-2 | |
| 塩屋防災倉庫 | 浜島町塩屋142-1 | 土砂災害の危険性あり |
| 迫塩社会体育館 | 浜島町迫子497 | 土砂災害の危険性あり |
| 迫子コミュニティセンター 大崎会館 | 浜島町迫子2594-10 | |
| 大王小学校(1階パソコン室) | 大王町波切877-3 | |
| 船越社会体育館 | 大王町船越1805 | |
| 名田地区公民館 | 大王町名田179 | 土砂災害の危険性あり |
| 畔名地区防災施設 | 大王町畔名1004 | |
| 片田社会体育館 | 志摩町片田2393 | |
| 旧布施田小学校 体育館 | 志摩町布施田895 | |
| 志摩文化会館 | 志摩町和具535 | 津波襲来の危険性あり |
| 越賀コミュニティセンター | 志摩町越賀1400 | |
| 旧御座小学校 校舎2階 | 志摩町御座630 | 土砂災害の危険性あり 津波襲来の危険性あり |
| 鵜方公民館 1階 | 阿児町鵜方1975 | |
| 神明小学校(1階英語教室) | 阿児町神明522-1 | 土砂災害の危険性あり |
| 立神ふれあいセンター | 阿児町立神2056 | |
| 志島地区公民館 | 阿児町志島94 | |
| 東海中学校(1階技術室) | 阿児町甲賀2088-1 | |
| 国府地区防災施設 | 阿児町国府2170-4 | |
| 安乗漁民センター | 阿児町安乗1070 | |
| 磯部ふれあい公園 総合体育館 | 磯部町恵利原575-1 | |
| 磯部中学校(1階被服室) | 磯部町恵利原1300 |
(注意)備考欄に「○○の危険性あり」と記載されている避難所は安全を確保してから開設します。安全を確保できないと判断した場合は、未開設、または、避難所を閉鎖し他の安全な避難所へ移動していただくことがあります。
指定福祉避難所
指定福祉避難所は、要配慮者(介護が必要な人、障がい者、妊産婦、乳幼児、その他の特に配慮を必要とする人)のための避難所です。
災害時には、福祉避難所で受け入れられる人数に限りがあるため、受入れ対象者は要配慮者とその家族とします。
| 名称 | 住所 | 備考 |
|---|---|---|
| 浜島小学校(1階図書室・体育館) | 浜島町浜島1112 | |
| 大王地域福祉センター「ゆうゆう苑」 | 大王町波切3243-1 | |
| 志摩こども園(遊戯室) | 志摩町布施田1016-5 | |
| 阿児健康福祉センター「サンライフあご」 | 阿児町鵜方3098-1 | |
| 磯部健康福祉センター「かがやき」 | 磯部町迫間955 | ※ |
(※)この施設は現在、改修工事中のため、使用できません。
津波避難施設
津波避難施設とは、地震の後に津波浸水想定区域から退避することが難しい地域の人や観光客などの緊急的な避難場所です。
一時的な滞在施設のため、室内で過ごすことはできません。
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 浜島地区津波避難タワー | 浜島町浜島506 |
| 畔名地区津波避難タワー | 大王町畔名302、383 |
| 和具漁港・志摩町和具地区津波避難タワー | 志摩町和具4144 |
| 国府地区1津波避難タワー | 阿児町国府4347-2 |
| 国府地区2津波避難タワー | 阿児町国府2873-5、2873-1 |
| 国府地区3津波避難タワー | 阿児町国府3784-2 |
| 浜島こども園 屋上 | 浜島町浜島709 |
| 徳林寺(境内) | 浜島町南張881 |
| 旧甲賀小学校 屋上 | 阿児町甲賀2385 |
南海トラフ地震臨時情報が発表されたときに開設する避難所
南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されているとき
以下の施設は、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表され、自主避難用の避難所が必要と判断した場合に開設します。
(注意)この施設には、市職員は常駐しないため、避難者自身で避難所運営を行う必要があります。
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 志摩市立図書館(2階部分) | 阿児町神明1074-15 |
南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表されているとき
以下の施設は、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)の発表を受け、避難指示を発令した場合に避難所として開設します。
(注意)この施設には、市職員は常駐しないため、避難者自身で避難所運営を行う必要があります。
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 浜島小学校 体育館 | 浜島町浜島1112 |
| 船越社会体育館 | 大王町船越1805 |
| 畔名地区防災施設 | 大王町畔名1004 |
| 片田社会体育館 | 志摩町片田2393 |
| 志摩文化会館 | 志摩町和具535 |
| 越賀コミュニティセンター | 志摩町越賀1400 |
| 東海中学校 体育館 | 阿児町甲賀2088-1 |
| 国府地区防災施設 | 阿児町国府2170-4 |
|
志摩市立図書館(2階部分) |
阿児町神明1074-15 |
市指定避難所一覧
上記以外の市指定避難所の一覧はこちらからご確認ください。
(注意)災害時に、一覧表に記載されている全ての避難所が必ず開設されるということではありませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 危機管理統括監 防災危機管理課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0203
ファクス:0599-44-5252
お問い合わせはこちらから


更新日:2025年10月21日