お問い合わせ先
みなさまからいただいたご質問、各種手続きや申請等の問い合わせについて、担当課がお答えします。
市役所の行政機構と主な仕事(令和6年4月1日現在)
行政組織図(令和6年4月1日現在) (PDFファイル: 2.1MB)
部署名 | 電話番号 | 業務内容等 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
議会事務局 |
|||||||||||||||||
議事課 | 0599-44-0250 | 市議会の運営等に関すること | |||||||||||||||
危機管理統括監 |
|||||||||||||||||
防災危機管理室 | 0599-44-0203 | 防災対策、危機管理の総合調整、危機発生時対応、防犯、交通安全対策等に関すること | |||||||||||||||
政策推進部 |
|||||||||||||||||
秘書課 | 0599-44-0200 | 秘書、儀式・渉外、表彰に関すること | |||||||||||||||
広報広聴課 | 0599-44-0208 | 市政の周知、広報紙の発行、広報番組の制作、市ホームページの運用、広聴活動、市政に対する要望等の連絡調整、報道機関との連絡等に関すること | |||||||||||||||
総合政策課 | 0599-44-0205 | 総合計画、SDGs推進、重要施策の企画・総合調整、政策提言、公共交通施策、離島振興、伊勢志摩定住自立圏、大学連携等に関すること | |||||||||||||||
スマート改革・資産経営課 | 0599-44-0204 | デジタル化、情報セキュリティ、情報機器管理、統計、公共施設マネジメント、庁舎・公用車・普通財産管理、公民連携等に関すること | |||||||||||||||
総務部 |
|||||||||||||||||
総務課 | 0599-44-0201 | 情報公開、個人情報、統計、地方分権、例規、 議会、選挙、職員の人事管理、給与・福利厚生 等に関すること | |||||||||||||||
財政課 | 0599-44-0209 | 予算編成、市債管理、債権回収・整理の調整、入札執行、契約事務指導・統括、物品一括調達、検査等に関すること | |||||||||||||||
課税課 | 0599-44-0211 | 市県民税の賦課、市税の賦課、固定資産税の 賦課等に関すること | |||||||||||||||
収税課 | 0599-44-0212 | 市税の収納管理、市税の徴収に関すること | |||||||||||||||
市民生活部 |
|||||||||||||||||
浜島支所 | 0599-53-1111 | 地域の要望など、地域住民・各種団体との連携、 市税・公共料金収納、印鑑登録、諸証明の交付、 学校体育施設の開放、教育関係事務の受付、 所管施設の管理運営、 本課との連絡調整などに関すること |
|||||||||||||||
大王支所 | 0599-72-0255 | 地域の要望等、地域住民・各種団体との連携、 市税・公共料金収納、印鑑登録、諸証明の交付、 本課との連絡調整等に関すること ※大王地区の教育関係業務は、 大王公民館で行います。 | |||||||||||||||
絵かきの町・大王 美術ギャラリー | 0599-72-4336 | 美術ギャラリーの管理運営に関すること | |||||||||||||||
志摩支所 | 0599-85-1111 | 地域の要望など、地域住民・各種団体との連携、 市税・公共料金収納、印鑑登録、諸証明の交付、 学校体育施設の開放、教育関係事務の受付、 所管施設の管理運営、 本課との連絡調整などに関すること |
|||||||||||||||
磯部支所 | 0599-55-0026 | 地域の要望など、地域住民・各種団体との連携、 市税・公共料金収納、印鑑登録、諸証明の交付、 学校体育施設の開放、教育関係事務の受付、 所管施設の管理運営、 本課との連絡調整などに関すること |
|||||||||||||||
市民課 | 0599-44-0210 | 戸籍の管理、身分証明、人口動態調査、埋火葬の許可、住民基本台帳、個人番号カードの交付、窓口DXの推進、住民基本台帳ネットワークシステム等に関すること | |||||||||||||||
環境・ごみ対策課(環境保全・生活衛生係、ごみ対策係) | 0599-44-0228 | 環境保全、公害防止対策、火葬場、墓地、畜犬登録などに関すること | |||||||||||||||
環境・ごみ対策(清掃係) | 0599-43-7940 | ごみ処理対策、資源リサイクル、不法投棄、一般廃棄物の収集処理、清掃施設の管理運営等に関すること | |||||||||||||||
人権市民協働課 | 0599-44-0227 | 人権施策、男女共同参画施策、市民活動、 自治会、国際交流等に関すること | |||||||||||||||
健康福祉部 |
|||||||||||||||||
健康推進課 | 0599-44-1100 | 健康づくり事業、母子・歯科・思春期保健、 乳幼児健診、地域医療対策、休日夜間応急 診療所の運営等に関すること | |||||||||||||||
保険年金課 | 0599-44-0213 | 国民健康保険事業、後期高齢者医療、福祉医療、 国民年金事務等に関すること | |||||||||||||||
介護・総合相談支援課 | 0599-44-0284 | 介護保険事業、総合相談支援、高齢者虐待、 成年後見制度、地域包括支援センター、 介護予防等に関すること | |||||||||||||||
地域福祉課 | 0599-44-0283 | 保健福祉、民生委員・児童委員、保護司、 身体・知的・精神障がい者福祉、高齢者福祉等 に関すること | |||||||||||||||
生活支援課 | 0599-44-0280 | 生活保護、生活困窮者自立支援、扶助費の経理、 医療扶助等に関すること | |||||||||||||||
こども家庭課 | 0599-44-0282 | 母子・父子家庭・寡婦の福祉、子ども・子育て 支援、保育所・幼稚園、家庭児童相談、 要保護児童対策、女性保護、発達障がい児支援等 に関すること | |||||||||||||||
水産農林部 |
|||||||||||||||||
水産課 | 0599-44-0289 | 水産業振興施策、漁場施設の管理、漁港の整備・ 維持管理等に関すること | |||||||||||||||
全国豊かな海づくり大会推進プロジェクトチーム | 0599-43-5930 | 第44回全国豊かな海づくり大会の推進、プロジェクトチームの庶務に関すること | |||||||||||||||
農林課 | 0599-44-0288 | 農業生産技術・農業経営の改善普及、土地改良 事業、農林整備、畜産、有害鳥獣対策等に関すること | |||||||||||||||
観光経済部 |
|||||||||||||||||
観光課 | 0599-44-0005 | 観光振興、観光イベント、スポーツ観光振興、 観光施設の整備、運営管理等に関すること | |||||||||||||||
経済課 | 0599-44-0010 | 商工業振興、消費者行政、特産品の販路開拓、地域ブランド認定、ふるさと応援寄附、移住促進、企業誘致、雇用等に関すること | |||||||||||||||
浜島磯体験施設 海ほおずき | 0599-53-1002 | 施設の管理運営等に関すること | |||||||||||||||
ともやま公園事務所 | 0599-72-4636 | 施設の管理運営等に関すること | |||||||||||||||
建設部 |
|||||||||||||||||
建設整備課 | 0599-44-0304 | 道路・河川の新設、改良、土木施設の維持補修、 県道船、公共土木工事、港湾、砂防、水防等に 関すること | |||||||||||||||
都市計画課 | 0599-44-0305 | 都市計画の総合企画、市街地整備、地籍調査、 市営住宅の管理等に関すること | |||||||||||||||
営繕室 | 0599-44-0306 | 市有建築物の営繕受託事業、建築確認申請、 木造住宅耐震、空家等対策等に関すること | |||||||||||||||
上下水道部 |
|||||||||||||||||
水道総務課 | 0599-44-0220 | 料金徴収、検針、水道名義変更届、閉開栓手続 等に関すること | |||||||||||||||
水道工務課 | 0599-55-0241 | 給水工事、給配水諸施設の維持管理、浄水諸 施設・電気設備の維持管理・改良等に関すること | |||||||||||||||
下水道課 | 0599-44-0225 | 下水道の企画立案・啓発、下水道施設の維持 管理・補修等に関すること | |||||||||||||||
病院事業部 |
|||||||||||||||||
志摩市民病院 | 0599-72-5555 | 内科、外科、整形外科、消化器科、循環器科、 リハビリテーション科 | |||||||||||||||
浜島診療所 | 0599-53-0101 | 内科、泌尿器科、整形外科、アレルギー科 | |||||||||||||||
会計管理者 |
|||||||||||||||||
出納室 | 0599-44-0215 | 支出命令の審査、出納事務等に関すること | |||||||||||||||
教育委員会事務局 |
|||||||||||||||||
教育総務課 | 0599-44-0315 | 教育委員会の会議、奨学金、学校編制、学校・ 幼稚園施設の整備、維持管理等に関すること | |||||||||||||||
学校教育課 | 0599-44-0336 | 就学、通学区、学校運営に関する指導、 教職員の人事・服務、人権教育などに関すること ※幼稚園関係業務は、こども家庭課で行います。 | |||||||||||||||
総合教育センター | 0599-52-0280 | 教育相談、教職員研修、教育に関する調査・ 研究、教育に関する資料収集・管理、総合教育 センターの維持管理等に関すること | |||||||||||||||
生涯学習スポーツ課 | 0599-44-0339 | 生涯学習の振興、社会教育、文化会館等の管理 運営、文化財保護、生涯スポーツの振興、ホストタウン誘致に 関すること | |||||||||||||||
阿児アリーナ | 0599-43-7000 | 阿児アリーナの管理運営等に関すること | |||||||||||||||
志摩市立図書館 | 0599-43-8000 | 図書館の管理運営等に関すること | |||||||||||||||
志摩市歴史民俗資料館 | 0599-55-2881 | 歴史民俗資料館の管理運営等に関すること | |||||||||||||||
固定資産評価審査委員会(収税課内) |
|||||||||||||||||
固定資産評価審査 委員会事務局 | 0599-44-0212 | 固定資産評価審査委員会に関すること | |||||||||||||||
農業委員会 |
|||||||||||||||||
農業委員会事務局 | 0599-44-0288 | 農業委員会に関すること | |||||||||||||||
監査委員 |
|||||||||||||||||
監査委員事務局 | 0599-44-0216 | 監査委員に関すること |
更新日:2025年02月06日