志摩ノ海の最近の対戦成績
令和二年 | 一月場所 | 西前頭十四枚目 | 6勝9敗 | |
三月場所 | 西前頭十六枚目 | 9勝6敗 | ||
七月場所 | 東前頭十一枚目 | 5勝10敗 | ||
九月場所 | 東前頭十五枚目 | 6勝9敗 | ||
十一月場所 | 東前頭十七枚目 | 11勝4敗 | 敢闘賞 | |
令和三年 | 一月場所 | 東前頭十枚目 | 9勝6敗 | |
三月場所 | 西前頭三枚目 | 4勝11敗 | ||
五月場所 | 東前頭九枚目 | 7勝8敗 | ||
七月場所 | 西前頭九枚目 | 8勝7敗 | ||
九月場所 | 東前頭七枚目 | 8勝7敗 | ||
十一月場所 | 東前頭六枚目 | 5勝10敗 | ||
令和四年 | 一月場所 | 西前頭九枚目 | 5勝6敗4休 | |
三月場所 | 東前頭十枚目 | 8勝7敗 | ||
五月場所 | 東前頭八枚目 | 7勝8敗 | ||
七月場所 | 東前頭九枚目 | 1勝14敗 | ||
九月場所 | 東十両一枚目 | 4勝11敗 | ||
十一月場所 | 東十両八枚目 | 7勝8敗 | ||
令和五年 | 一月場所 | 東十両八枚目 | 5勝10敗 | |
三月場所 | 東十両十一枚目 | 5勝10敗 | ||
五月場所 | 西十両十三枚目 | 8勝7敗 | ||
七月場所 | 西十両十枚目 | 5勝10敗 | ||
九月場所 | 東十両十二枚目 | 7勝8敗 | ||
十一月場所 | 東十両十二枚目 | 9勝6敗 | ||
令和六年 | 一月場所 | 東十両八枚目 | 6勝9敗 | |
三月場所 | 東十両九枚目 | 5勝10敗 | ||
五月場所 | 東十両十一枚目 | 9勝6敗 | ||
七月場所 | 東十両六枚目 | 8勝7敗 | ||
九月場所 | 東十両四枚目 | 6勝9敗 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 生涯学習スポーツ課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0339
ファクス:0599-44-5263
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年11月07日