志摩パークゴルフ場コース案内図

日本パークゴルフ協会公認の45ホールからなるシーサイドコースです。
ホール | 距離 | パー |
---|---|---|
1 | 80 | 4 |
2 | 50 | 4 |
3 | 32 | 3 |
4 | 30 | 3 |
5 | 48 | 4 |
6 | 48 | 4 |
7 | 40 | 3 |
8 | 50 | 4 |
9 | 55 | 4 |
計 | 433 | 33 |
ホール | 距離 | パー |
---|---|---|
1 | 87 | 4 |
2 | 42 | 3 |
3 | 67 | 4 |
4 | 33 | 3 |
5 | 53 | 4 |
6 | 36 | 3 |
7 | 43 | 4 |
8 | 60 | 4 |
9 | 55 | 4 |
計 | 476 | 33 |
ホール | 距離 | パー |
---|---|---|
1 | 40 | 4 |
2 | 36 | 3 |
3 | 100 | 5 |
4 | 55 | 4 |
5 | 41 | 3 |
6 | 60 | 4 |
7 | 30 | 3 |
8 | 70 | 4 |
9 | 40 | 3 |
計 | 472 | 33 |
ホール | 距離 | パー |
---|---|---|
1 | 50 | 4 |
2 | 55 | 4 |
3 | 30 | 4 |
4 | 40 | 3 |
5 | 40 | 3 |
6 | 45 | 4 |
7 | 50 | 4 |
8 | 35 | 3 |
9 | 60 | 4 |
計 | 405 | 33 |
ホール | 距離 | パー |
---|---|---|
1 | 70 | 5 |
2 | 55 | 4 |
3 | 35 | 3 |
4 | 48 | 4 |
5 | 30 | 3 |
6 | 35 | 3 |
7 | 45 | 3 |
8 | 47 | 3 |
9 | 73 | 5 |
計 | 438 | 33 |
問い合わせ先 |
---|
志摩パークゴルフ場 三重県志摩市阿児町国府3025番地36 電話 0599−47−0880 ファックス 0599−47−0881 |
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 観光経済部 観光・プロモーション課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0005
ファクス:0599-44-5262
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年01月10日