選挙結果

更新日:2023年01月10日

志摩市長選挙

  当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 備考
平成16年10月31日 50,216 36,791 73.27  
平成20年10月19日 48,946 32,634 66.67  
平成24年10月21日 47,016 30,851 65.62  
平成28年10月23日 45,542 26,426 58.03  
令和2年10月18日 42,704 26,934 63.07  
令和6年10月20日 無投票

開票結果

志摩市議会議員選挙

  当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 備考
平成17年10月23日 49,962 40,779 81.62  
平成21年10月25日 48,600 36,951 76.03  
平成25年10月20日 46,441 31,174 67.13  
平成28年10月23日 45,542 26,417 58.01 補欠選挙
平成29年10月22日 44,905 30,434 67.77  
令和2年10月18日 42,704 26,924 63.05 補欠選挙
令和3年10月17日 41,922 26,448 63.09  

開票結果

三重県知事選挙

  当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 備考
平成19年4月8日 49,579 30,572 61.66  
平成23年4月10日 47,876 24,343 50.85  
平成27年4月12日 45,540 19,352 42.49  
平成31年4月7日 43,784 21,797 49.78  
令和3年9月12日 42,084 18,124 43.07  

開票結果

三重県議会議員選挙

  当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 備考
平成19年4月8日 49,579 30,553 61.62  
平成23年4月10日 - - - 無投票
平成27年4月12日 - - - 無投票
平成31年4月7日 43,784 21,559 49.24  

開票結果

衆議院議員総選挙

  当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 備考
平成17年9月11日 50,138 35,105 70.02  
平成21年8月30日 48,852 34,996 71.64  
平成24年12月16日 47,188 27,672 58.64  
平成26年12月14日 46,023 25,587 55.60  
平成29年10月22日 45,145 30,613 67.81  
令和3年10月31日 42,106 24,050 57.12  
令和6年10月27日 39,433 21,584 54.74  

開票結果

参議院議員通常選挙

  当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 備考
平成19年7月29日 49,619 28,891 58.23  
平成22年7月11日 48,498 28,710 59.20  
平成25年7月21日 46,858 25,290 53.97  
平成28年7月10日 45,963 25,624 55.75  
令和元年7月21日 43,767 21,990 50.24  
令和4年7月10日 41,598 21,289 51.18  

開票結果