議員名簿
議長 | 中村 孝司(なかむら たかし) 第17代 令和5年11月1日就任 |
副議長 | 前田 俊基(まえだ としもと) 第21代 令和6年11月1日就任 |
※議員個人の判断で掲載していない部分があります。
【議席1】山川楠人(やまかわくすひと)
【議席2】堀江しおん(ほりえしおん)
![]() |
生年月日 | 1977年10月21日 |
当選回数 | 1 | |
会派 | 自民党・無所属の会 | |
党派 | 無所属 | |
趣味 | 読書・映画・テニス・民謡 | |
抱負 | 若い人たちや女性を含むあらゆる市民にとって志摩市議会が身近な存在となるよう努めて参ります。 | |
連絡先 | (住所)〒517-0501 阿児町鵜方3061-246 (E-mail)info@shionhorie.com |
|
個人サイト | ![]() |
【議席3】浜野由人(はまのよしと)
※【浜】は、正しくは「さんずい」に「う冠」の中が【眉】の下に【ハ】です。
![]() |
生年月日 | 1960年 |
当選回数 | 1 | |
会派 | 自民党・無所属の会 | |
党派 | 無所属 | |
趣味 | 旅行 | |
抱負 | 大好きな「ふるさと」を次の世代に引き継ぐために、「自慢できる志摩市づくり」を目指したい。 | |
連絡先 | (住所)〒517-0507 阿児町安乗652番地 (電話番号)0599-47-3763 |
|
個人サイト |
【議席4】松井研二(まついけんじ)
![]() |
生年月日 | 1978年12月6日 |
当選回数 | 2 | |
会派 | 自民党・無所属の会 | |
党派 | 無所属 | |
趣味 | スポーツ全般・身体を動かすこと | |
抱負 | 市民の皆様の声を市政へと届けるように、誰よりも市民の皆様に近い存在で活動していきます。 | |
連絡先 | (住所)〒517-0603 大王町波切2369番地2 (電話番号)0599-73-8040 (E-mail)kenji-ma@shima.mctv.ne.jp |
|
個人サイト |
【議席5】森光子(もりみつこ)
![]() |
生年月日 | 1957年11月11日 |
当選回数 | 2 | |
会派 | 日本共産党 | |
党派 | 日本共産党 | |
趣味 | ノルディックウォーキング・映画鑑賞・コーラス | |
抱負 | 子どもも高齢者もみんなの“いのち輝く”志摩市に。市民の代表、女性の代表として全力で働かせていただきます。 | |
連絡先 | (住所)〒517-0403 浜島町迫子2520番地33 (電話番号)0599-52-1072 090-7956-0631 (E-mail)kirinoko1211@gmail.com |
|
個人サイト |
【議席6】山本桂史(やまもとけいし)
![]() |
生年月日 | 1962年8月20日 |
当選回数 | 2 | |
会派 | 桂政会 | |
党派 | 無所属 | |
趣味 | ドライブ・釣り | |
抱負 | 生活弱者対策、デマンド交通など「住みよいまち、ずっと住めるまちづくり」へと、取り組みます。 | |
連絡先 | (住所)〒517-0404 浜島町浜島827番地11 (電話番号)0599-53-0600 |
|
個人サイト |
【議席7】下村卓也(しもむらたくや)
![]() |
生年月日 | 1961年2月27日 |
当選回数 | 2 | |
会派 | 新風 | |
党派 | 無所属 | |
趣味 | 社交ダンス・旅行・将棋 | |
抱負 | 健全な財政があってこその市民サービスです。市民のために真面目に実直に働いてまいります。 | |
連絡先 | (住所)〒517-0212 磯部町坂崎1152番地 (電話番号)0599-55-1020 (E-mail)shimabito_123@yahoo.co.jp |
|
個人サイト |
【議席8】井上幹夫(いのうえみきお)
![]() |
生年月日 | 1961年2月12日 |
当選回数 | 2 | |
会派 | 自由クラブ志摩 | |
党派 | 無所属 | |
趣味 | ドライブ・民謡踊り | |
抱負 | これからも「みなさんの想いを聞く会」を開催し、その声を市政に届けるよう活動していきます。 | |
連絡先 | (住所)〒517-0704 志摩町越賀1125番地276 (電話番号)0599-85-0516 (E-mail)mie.m.inoue@ezweb.ne.jp |
|
個人サイト | ![]() ![]() |
【議席9】前田俊基(まえだとしもと)
![]() |
生年月日 | 1959年8月25日 |
当選回数 | 2 | |
会派 | 自由クラブ志摩 | |
党派 | 無所属 | |
趣味 | 古城探訪・山城トレッキング | |
抱負 | 小さくともキラリと輝くまちであるために力を尽くしたいと思います。 | |
連絡先 | (住所)〒517-0501 阿児町鵜方1717番地1 (電話番号)0599-43-0793 |
|
個人サイト | ![]() |
【議席10】濱口卓(はまぐちたかし)
![]() |
生年月日 | 1954年9月21日 |
当選回数 | 2 | |
会派 | 自民党・無所属の会 | |
党派 | 無所属 | |
趣味 | 釣り・スポーツ観戦 | |
抱負 |
市民一人ひとりが快適で生きがいの持てる「新しい志摩づくり」に、全力で取り組んでまいります。 |
|
連絡先 | (住所)〒517-0404 浜島町浜島1787番地7 (電話番号)0599-53-0388 |
|
個人サイト |
【議席11】中村孝司(なかむらたかし)
![]() |
生年月日 | 1954年1月28日 |
当選回数 | 3 | |
会派 | 自民党・無所属の会 | |
党派 | 無所属 | |
趣味 | ウォーキング | |
抱負 | 「市民の声を市政に」を基本に志摩市発展のためにがんばります。 | |
連絡先 | (住所)〒517-0501 阿児町鵜方1461番地 (電話番号)0599-43-0919 |
|
個人サイト |
【議席12】渡辺友里夏(わたなべゆりか)
![]() |
生年月日 | 1965年9月17日 |
当選回数 | 3 | |
会派 | 公明 | |
党派 | 公明党 | |
趣味 | 読書 | |
抱負 | 「小さな声」にしっかりと耳を傾け、市政に届けます。皆様のご期待にお応えしてまいります。 | |
連絡先 | (住所)〒517-0503 阿児町立神1602番地3 (電話番号)090-5032-7825 |
|
個人サイト | ![]() ![]() |
【議席13】上村秀行(うえむらひでゆき)
![]() |
生年月日 | 1957年9月12日 |
当選回数 | 3 | |
会派 | しんせい日本 | |
党派 | 無所属 | |
趣味 | 農業・庭づくり・映画鑑賞・骨董収集・カラオケ・壁画収集・家庭菜園 | |
抱負 | 「待たせません!!」「即行動」「即実行!!」「誰一人取り残さないまちづくりを目指します」 | |
連絡先 | (住所)〒517-0506 阿児町国府2758番地 (電話番号)0599-47-3215 |
|
個人サイト |
【議席14】金子研世(かねこけんせ)
![]() |
生年月日 | 1975年6月18日 |
当選回数 | 4 | |
会派 | 自由民主党 | |
党派 | 自由民主党 | |
趣味 | スポーツ観戦 | |
抱負 | 「50年後の子どもたちのために!」を判断基準に誠心誠意、任期を努めます。 | |
連絡先 | (住所)〒517-0214 磯部町迫間910番地1 (電話番号)0599-55-2366 (E-mail)unagiinu618@yahoo.co.jp |
|
個人サイト | ![]() |
【議席15】野名澄代(のなすみよ)
![]() |
生年月日 | 1949年9月19日 |
当選回数 | 5 | |
会派 | 正流会 | |
党派 | 無所属 | |
趣味 | 読書 | |
抱負 | 公約の実現に必要な財源を確保するため、不要な事業の見直しや議会経費の削減に取り組みます。 | |
連絡先 | (住所)〒517-0603 大王町波切108番地1 (電話番号)0599-72-5505 |
|
個人サイト |
【議席16】山下弘(やましたひろむ)
![]() |
生年月日 | 1954年9月25日 |
当選回数 | 6 | |
会派 | 自由クラブ志摩 | |
党派 | 無所属 | |
趣味 | ウォーキング | |
抱負 | 多様な意見をお聞きし光の当たらない所に光を当てることで安心安全な暮らしの実現をめざします。 | |
連絡先 | (住所)〒517-0703 志摩町和具2244番地5 (電話番号)0599-85-0546 |
|
個人サイト |
【議席17】小河光昭(おがわてるあき)
![]() |
生年月日 | 1960年12月27日 |
当選回数 | 6 | |
会派 | 新風 | |
党派 | 無所属 | |
趣味 | サッカー・旅行 | |
抱負 | 私たちの親が住みよいまち私たちの子どもや孫が自慢できるまちづくりを目指していきたい。 | |
連絡先 | (住所)〒517-0603 大王町波切1491番地1 (電話番号)090-3550-5774 (E-mail)spg589x9@tenor.ocn.ne.jp |
|
個人サイト |
【議席18】西崎甚吾(にしざきじんご)
※【崎】は、正しくは「つくり」の上が【立】です。
![]() |
生年月日 | 1946年5月2日 |
当選回数 | 6 | |
会派 | 自由クラブ志摩 | |
党派 | 無所属 | |
趣味 | プールでのスイミング | |
抱負 | 地域と全体を考える義務があり、両方を合せるのが使命です。最後に自己判断、自己責任で決意します。 | |
連絡先 | (住所)〒517-0502 阿児町神明878番地112 (電話番号)0599-43-2101 (E-mail)nishijin@shima.mctv.ne.jp |
|
個人サイト |
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市議会 議会事務局 議事課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0250
ファクス:0599-44-5265
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年11月01日