議会カレンダー9月
スケジュールは変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 令和2年9月8日現在
| 日 | 曜日 | 事項 | 場所 | |
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | 午前9時 | 一般質問 | 議場 |
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 | 休会 | ||
| 8 | 火 | 午前10時 | 一般質問 | 議場 |
| 9 | 水 | 午前9時 | 一般質問・総括的質疑・委員会付託 | 議場 |
| 10 | 木 | 午前9時 | 教育厚生常任委員会 | 委員会室 |
| 11 | 金 | 午前9時 | 産業建設常任委員会 | 委員会室 |
| 午後1時30分 | 予算決算常任委員会(現地調査) | 市内 | ||
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | 午前9時 | 総務政策常任委員会 | 委員会室 |
| 15 | 火 | 午前9時 | 予算決算常任委員会 | 委員会室 |
| 16 | 水 | 午前9時 | 予算決算常任委員会 | 委員会室 |
| 17 | 木 | 午前9時 | 予算決算常任委員会 | 委員会室 |
| 18 | 金 | 午前9時 | 予算決算常任委員会 | 委員会室 |
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | 午前9時 | 本会議(閉会日) | 議場 |
| 本会議終了後 | 議会運営委員会 | 委員会室 | ||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 |
9月7日(月曜日)10時現在、志摩市に大雨警報が発表されているため、本会議を休会とし、以降の日程を変更しました。
定例会会期予定表
定例会会期予定表は下記をご覧ください。
(変更後)令和2年第3回定例会会期予定表(PDF:103.4KB) (PDFファイル: 103.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市議会 議会事務局 議事課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0250
ファクス:0599-44-5265
お問い合わせはこちらから


更新日:2023年01月10日