志摩市の文化財
志摩市の指定・登録文化財件数(2022年10月31日現在)
| 国指定文化財 | 県指定文化財 | 市指定文化財 | 国登録文化財 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 46 | 13 | 81 |
志摩市の指定文化財一覧(2018年4月1日現在)
国指定
| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 銅造如来坐像 | 志摩町和具 | 1963年7月1日 |
| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 安乗の人形芝居 | 阿児町安乗 | 1980年1月28日 |
| 磯部の御神田 | 磯部町上之郷 | 1990年3月29日 |
| 鳥羽・志摩の海女漁の技術 | 鳥羽市・志摩市内 | 2017年3月3日 |
県指定
| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 木造仏頭 | 志摩町和具 | 1957年3月29日 |
| 木造薬師如来坐像 | 阿児町国府 | 1962年2月14日 |
| 木造十一面観音立像 | 志摩町和具 | 1973年3月31日 |
| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 鰐口 | 阿児町立神 | 1955年4月7日 |
| 如来形坐像懸仏 | 磯部町五知 | 1996年3月7日 |
| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 紙本墨書大般若経 | 阿児町立神 | 1955年4月7日 |
| 紙本墨書大般若経 | 志摩町片田 | 1964年10月16日 |
| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 埴製枕 | 磯部町迫間 志摩市歴史民俗資料館 | 1995年3月13日 |
| 鹿角装大刀 | 磯部町迫間 志摩市歴史民俗資料館 | 2002年3月18日 |
| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 越賀の舞台 | 志摩町越賀 | 1978年2月6日 |
| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 波切のわらじ曳き | 大王町波切 | 1971年3月17日 |
| ささら踊り | 阿児町立神 | 1995年3月13日 |
| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 志摩国分寺跡 | 阿児町国府 | 1936年1月22日 |
| 浜島古墳 | 浜島町浜島 | 1937年7月2日 |
| 旧越賀村郷藏 | 志摩町越賀 | 1964年10月16日 |
| おじょか古墳 | 阿児町志島 | 1969年3月28日 |
| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 和具大島暖地性砂防植物群落 | 志摩町和具 | 1936年1月22日 |
| 宇気比神社樹叢 | 浜島町浜島 | 1938年4月7日 |
市指定
| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 石造宝篋印塔 | 阿児町国府 | 1971年3月31日 |
| 石造五輪塔群 | 阿児町甲賀 | 1972年3月31日 |
| 志摩国分寺本堂 | 阿児町国府 | 1990年6月25日 |
| 石造五輪塔群 | 大王町波切 | 1996年12月6日 |
| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 木造大日如来坐像 | 阿児町甲賀 | 1971年3月31日 |
| 木造薬師如来坐像 | 阿児町安乗 | 1971年3月31日 |
| 曼荼羅石 | 阿児町神明 | 1971年3月31日 |
| 仏足石 | 阿児町立神 | 1980年3月31日 |
| 木造聖観音立像、木造護法神立像、木造観音立像(円空作) | 阿児町立神 | 1980年3月31日 |
| 木造如来形坐像 | 磯部町桧山 | 1994年11月29日 |
| 木造十一面観音立像 | 磯部町五知 | 1994年11月29日 |
| 木造十王像附脱衣婆像(残欠)、司命像、司録像 | 磯部町迫間 | 1994年11月29日 追加指定 2000年12月27日 |
| 木造薬師如来立像及び両脇侍立像(円空作) | 磯部町五知 | 1994年11月29日 |
| 木造薬師如来坐像 | 大王町波切 | 1996年12月6日 |
| 木造聖観音立像(円空作) | 志摩町片田 | 2004年8月23日 |
| 木造薬師如来坐像 | 浜島町浜島 | 2006年7月20日 |
| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 鰐口 | 阿児町安乗 | 1971年3月31日 |
| 鉄製砲身 | 阿児町安乗 | 1971年3月31日 |
| 鰐口 | 大王町波切 | 1996年12月6日 |
| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 紙本墨書陀羅尼経 | 阿児町国府 | 1972年3月31日 |
| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 鵜方村文書 | 阿児町神明 | 1976年4月30日 |
| 下之郷村水帳(文禄3年)員数2冊 | 磯部町迫間 志摩市歴史民俗資料館 | 1999年12月24日 |
| 沓掛村祷屋文書 員数2冊 | 磯部町迫間 志摩市歴史民俗資料館 | 1999年12月24日 |
| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 和同開珎 員数2枚 | 磯部町迫間 志摩市歴史民俗資料館 | 1994年11月29日 |
| 画文帯環状乳神獣鏡 | 磯部町迫間 志摩市歴史民俗資料館 | 1996年12月6日 |
| 佐々木コレクション | 磯部町迫間 | 1996年12月6日 |
| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 高札 員数5枚 | 磯部町迫間 志摩市歴史民俗資料館 | 1980年3月31日 |
| 切支丹制札と徒党制札 | 志摩町御座 | 2004年8月23日 |
| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 大的矢の日和山方位石 | 磯部町迫間 志摩市歴史民俗資料館 | 1994年11月29日 |
| 小的矢の日和山方位石 | 磯部町迫間 志摩市歴史民俗資料館 | 1994年11月29日 |
| 五知の赤旗 | 磯部町五知 | 2004年8月23日 |
| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| ひっぽろ神事 | 阿児町立神 | 1973年3月31日 |
| しめ切り神事 | 阿児町安乗 | 1973年3月31日 |
| 鼓踊 | 阿児町甲賀 | 1986年3月31日 |
| 鵜方獅子舞 | 阿児町鵜方 | 1990年6月25日 |
| 渡鹿野の天王祭 | 磯部町渡鹿野 | 2004年8月23日 |
| 坂崎の神祭 | 磯部町坂崎 | 2004年8月23日 |
| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 志島古墳群 | 阿児町志島 | 1971年3月31日 |
| 泊古墳 鳶ヶ巣1号墳 鳶ヶ巣2号墳 | 大王町畔名 | 2017年4月28日 |
| 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| トキワガキ群生 | 阿児町神明 | 1972年3月31日 |
| 隣江寺のイチョウ | 磯部町坂崎 | 1999年12月24日 |
| 隣江寺のクスノキ | 磯部町坂崎 | 1999年12月24日 |
| 家建の茶屋跡のオオシマザクラ | 磯部町恵利原 | 1999年12月24日 |
| 玉泉庵のナギ | 磯部町迫間 | 1999年12月24日 |
| 小的矢の日和山のタブノキ | 磯部町的矢 | 1999年12月24日 |
| 的矢村神社のイスノキ | 磯部町的矢 | 1999年12月24日 |
志摩市の登録文化財一覧(2022年10月31日現在)
国登録
| 名称 | 所在地 | 登録年月日 |
|---|---|---|
| 中六店舗 | 磯部町上之郷 | 2011年10月28日 |
| 大王埼灯台 | 大王町波切 | 2013年3月29日 |
| 大王埼灯台門柱及び塀 | 大王町波切 | 2013年3月29日 |
| 安乗埼灯台 | 阿児町安乗 | 2013年3月29日 |
| 旧猪子家住宅主屋 | 阿児町神明 | 2018年3月27日 |
| 旧猪子家住宅土蔵 | 阿児町神明 | 2018年3月27日 |
| 旧猪子家住宅門柱 | 阿児町神明 | 2018年3月27日 |
| 神武参剣道場 | 磯部町上之郷 | 2013年12月24日 |
| 松井真珠店店舗 | 阿児町神明 | 2021年6月24日 |
| 松井真珠店蔵 | 阿児町神明 | 2021年6月24日 |
| かつおの天ぱく主屋 | 大王町波切 | 2022年10月31日 |
| かつおの天ぱく作業場 | 大王町波切 | 2022年10月31日 |
| 名称 | 所在地 | 登録年月日 |
|---|---|---|
| 志摩半島の生産用具及び関連資料 | 志摩市歴史民俗資料館 同 迫塩収蔵庫 |
2016年3月2日 |
ダウンロード用ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市歴史民俗資料館
〒517-0214 三重県志摩市磯部町迫間878番地9
電話番号:0599-55-2881
ファクス:0599-55-2935


更新日:2023年01月19日