治安と交通事故発生状況(統計情報)
地区別交通事故発生件数
年次 | 総数 (件) | 志摩市 (件) | 鳥羽市 (件) |
---|---|---|---|
2017年 | 1,820 | 1,295 | 525 |
2018年 | 1,835 | 1,296 | 539 |
2019年 | 1,662 | 1,201 | 461 |
2020年 | 1,526 | 1,105 | 421 |
2021年 | 1,427 | 1,009 | 418 |
2022年 | 1,500 | 1,052 | 448 |
2023年 | 1,611 | 1,134 | 477 |
2024年 | 1,526 | 1,071 | 455 |
(資料:鳥羽警察署警務課)
交通事故の発生状況(鳥羽警察署管内)
年次 | 総件数 (件) | 人身 (件) | 物損 (件) | 死者 (人) | 傷者 (人) |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 1,820 | 143 | 1,677 | 8 | 188 |
2018年 | 1,835 | 123 | 1,712 | 5 | 169 |
2019年 | 1,662 | 102 | 1,560 | 1 | 139 |
2020年 | 1,526 | 77 | 1,449 | 5 | 103 |
2021年 | 1,427 | 80 | 1,347 | 5 | 103 |
2022年 | 1,500 | 63 | 1,437 | 0 | 77 |
2023年 | 1,611 | 72 | 1,539 | 0 | 83 |
2024年 | 1,526 | 45 | 1,481 | 0 | 52 |
(資料:鳥羽警察署警務課)
各データ(鳥羽警察署管内)
【各データの一覧表】
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 危機管理統括監 防災危機管理課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0203
ファクス:0599-44-5252
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年03月27日